Publications
Rapports trimestriels
Rapports trimestriels AFIAA Global | ||||
Rapport trimestriel 2024-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2024-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2024-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2022-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapports trimestriels AFIAA Global hedged | ||||
Rapport trimestriel 2024-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2024-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2024-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2022-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapports trimestriels AFIAA Diversified indirect | ||||
Rapport trimestriel 2024-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2024-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2024-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2022-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapports trimestriels AFIAA Diversified indirect hedged | ||||
Rapport trimestriel 2024-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2024-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2024-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2023-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapport trimestriel 2022-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Rapports annuels
Rapport annuel 2023/2024 | De (PDF) | ||
Rapport annuel 2022/2023 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Rapport annuel 2021/2022 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Rapport annuel 2020/2021 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Rapport annuel 2019/2020 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Rapport annuel 2018/2019 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Rapport annuel 2017/2018 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Rapport annuel 2016/2017 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Rapport annuel 2015/2016 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Rapport annuel 2014/2015 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Rapport annuel 2013/2014 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Rapports de durabilité
Stratégie de durabilité AFIAA Global | De (PDF) |