Publications
Quarterly reports
Quarterly reports AFIAA Global |
||||
Quarterly report of 2024-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2024-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2024-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2022-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly reports AFIAA Global hedged |
||||
Quarterly report of 2024-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2024-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2024-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2022-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly reports AFIAA Diversified indirect |
||||
Quarterly report of 2024-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2024-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2024-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2022-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly reports AFIAA Diversified indirect hedged |
||||
Quarterly report of 2024-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2024-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2024-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-9-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-6-30 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2023-3-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Quarterly report of 2022-12-31 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) |
Annual reports
Annual report 2023/2024 | De (PDF) | ||
Annual report 2022/2023 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Annual report 2021/2022 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Annual report 2020/2021 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Annual report 2019/2020 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Annual report 2018/2019 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Annual report 2017/2018 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Annual report 2016/2017 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Annual report 2015/2016 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Annual report 2014/2015 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Annual report 2013/2014 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) |
Sustainability reports
Sustainability strategy AFIAA Global | De (PDF) |